SW5512D
五軸伺服機(jī)器人
SW5512D
五軸伺服機(jī)器人
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
X1 | 710mm |
X2 | 300mm |
YM1 | 490mm |
YM2 | 710mm |
Z | 1700mm |
HS | 620mm |
Y | 1200mm |
L | 2780mm |
L MAX | 3200mm |
W | 1450mm |
H | 1950mm |
適配注塑機(jī)(Ton) | 400 ~ 200 |
橫移行程Z (mm) | 1700 |
手臂行程Y (mm) | 1200 |
引拔行程X2 (mm) | 710 |
主臂最遠(yuǎn)位置X1(mm) | 1480 |
驅(qū)動大小 X | 400W x 2 |
驅(qū)動大小 Y | 1000W x 2 |
驅(qū)動大小 Z | 1000W |
吸盤氣路 | 2 |
夾(抱)具氣路 | 2 |
取出時間(Sec) | 0.8 |
最大負(fù)載(Kg) | 5 |
空循環(huán)周期(Sec) | 5 |
電源需求容量 (KVA) | (Single Phase)4 |
電源電壓 | AC220V/1P |
工作氣壓(kgf/cm2) | 7~5 |
最大空氣消耗量(NL/Cycle) | 3.5 |
語言選項(Lang) | 中/En/其它 |
凈重 | - |
毛重 | - |
外形尺寸 | 長(L MAX)3200 mm |
寬(W)1450 mm | |
高 (H)1950 mm |
+86 186 6517 1961
服務(wù)熱線